食品カロリー/お菓子
| 丼物 | 麺類 | パン | 菓子 | Fフード系 | つまみ | 果物 | 寿司 | その他 |
| 食品名 | カロリー[エネルギー] |
| ホットケーキ | 298kcal |
| プリン | 185kcal |
| シュークリーム | 247kcal |
| アイスクリーム | 178kcal |
| ドーナッツ | 226kcal |
| ショートケーキ | 274kcal |
| おはぎ | 112kcal |
| カステラ | 162kcal |
| みたらし団子 | 155kcal |
| おせんべい | 78kcal |
| ところてん | 9kcal |
| ゼリー | 40kcal |
|
(1/8カットあたり25g)エネルギー:66kcalタンパク質:1.7g脂質:3.7g炭水化物:10.4ナトリウム:37.5mg 必要最低限までバターを減らし、豆乳でコクを加え、滑らかなケーキに仕立てています。生地にはお砂糖を加えていません!チョコレート好きな貴方の期待を裏切らない、美味なるガトーショコラが遂に完成いたしました。 |
![]() |



