食品カロリー/麺類
| 丼物 | 麺類 | パン | 菓子 | Fフード系 | つまみ | 果物 | 寿司 | その他 |
| 食品名 | カロリー[エネルギー] |
| ざるそば | 310kcal |
| きつねそば | 426kcal |
| たぬきそば | 409kcal |
| 山菜そば | 340kcal |
| 山かけそば | 367kcal |
| 月見そば | 413kcal |
| てんぷらそば | 492kcal |
| かき揚げそば | 422kcal |
| カルボナーラ | 820kcal |
| ミートソース | 714kcal |
| ペペロンチーノ | 510kcal |
| たらこスパゲティ | 561kcal |
| きつねうどん | 366kcal |
| たぬきうどん | 370kcal |
| てんぷらうどん | 440kcal |
| 月見うどん | 386kcal |
| カレーうどん | 331kcal |
| 鍋焼きうどん | 476kcal |
| しょうゆラーメン | 456kcal |
| みそラーメン | 487kcal |
| とんこつラーメン | 468kcal |
| チャーシューメン | 600kcal |
| ワンタンメン | 573kcal |
![]() |
エネルギー:85Kcal たんぱく質:3.0g 脂質:5.4g 炭水化物:10.6g ナトリウム:2.0g 食物繊維:7.3g カルシウム:98mg カロテン:303μg お好きな野菜をドーンとトッピングすると、更にヘルシーでお腹満足!誰にでも好まれるしょうゆわかめ味のスープまで全部飲み干しても、しっかりカロリーオフ! |



