食品カロリー/ファーストフード
| 丼物 | 麺類 | パン | 菓子 | Fフード系 | つまみ | 果物 | 寿司 | その他 |
| 食品名 | カロリー[エネルギー] |
| ハンバーガー〔マクドナルド〕 | 251kcal |
| フィレオフィッシュ〔マクドナルド〕 | 353kcal |
| ポテトM〔マクドナルド〕 | 420kcal |
| チキンナゲット5個〔マクドナルド〕 | 198kcal |
| アップルパイ〔マクドナルド〕 | 211kcal |
| 豚丼:並〔吉野家〕 | 604kcal |
| 納豆定食〔吉野家〕 | 630kcal |
| お新香〔吉野家〕 | 14kcal |
| チキン〔ケンタッキーフライドチキン〕 | 237kcal |
| チキンフィレサンド〔ケンタッキーフライドチキン〕 | 447kcal |
| オリジナルツイスター〔ケンタッキーフライドチキン〕 | 572kcal |
| リングビスケット〔ケンタッキーフライドチキン〕 | 205kcal |
| べジーデライトM〔日本サブウェイ〕 | 218kcal |
| ツナ〔日本サブウェイ〕 | 474kcal |
| 牛めし:並〔松屋〕 | 705kcal |
| 豚めし:並〔松屋〕 | 749kcal |
| ヘルシーチキンカレー〔松屋〕 | 699kcal |
| 牛焼肉定食〔松屋〕 | 931kcal |
